Size guide
Dress Shirts
Our dress shirts are designed for all body types to enhance key points such as shoulders, back and face. And to be certain that you get it right – take your measurements and match them with your perfect fit in the size guide accessible in the product view.
Super Slim Fit
スーパースリムフィット
サイズ(cm) | ネック | 胸囲 | 胴囲 | 裄丈 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|
35 (XS) | 35 | 92 | 80 | 87 | 73 |
36 (XS) | 36 | 92 | 80 | 87 | 73 |
37 (S) | 37 | 98 | 86 | 89 | 74 |
38 (S) | 38 | 98 | 86 | 89 | 74 |
39 (M) | 39 | 104 | 92 | 90 | 76 |
40 (M) | 40 | 104 | 92 | 90 | 76 |
41 (L) | 41 | 110 | 98 | 93 | 77 |
42 (L) | 42 | 110 | 98 | 93 | 77 |
43 (XL) | 43 | 116 | 105 | 95 | 79 |
44 (XL) | 44 | 116 | 105 | 95 | 79 |
Slim Fit
スリムフィット
サイズ(cm) | ネック | 胸囲 | 胴囲 | 裄丈 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|
35 (XS) | 35 | 96 | 85 | 87 | 76 |
36 (XS) | 36 | 96 | 85 | 87 | 76 |
37 (S) | 37 | 102 | 91 | 89 | 78 |
38 (S) | 38 | 102 | 91 | 89 | 78 |
39 (M) | 39 | 108 | 97 | 90 | 79 |
40 (M) | 40 | 108 | 97 | 90 | 79 |
41 (L) | 41 | 114 | 103 | 93 | 81 |
42 (L) | 42 | 114 | 103 | 93 | 81 |
43 (XL) | 43 | 120 | 109 | 95 | 82 |
44 (XL) | 44 | 120 | 109 | 95 | 82 |
45 (XXL) | 45 | 126 | 115 | 96 | 84 |
Contemporary Fit
コンテンポラリーフィット
サイズ(cm) | ネック | 胸囲 | 胴囲 | 裄丈 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|
37 (S) | 37 | 108 | 100 | 90 | 79 |
38 (S) | 38 | 108 | 100 | 90 | 79 |
39 (M) | 39 | 114 | 106 | 91 | 81 |
40 (M) | 40 | 114 | 106 | 91 | 81 |
41 (L) | 41 | 120 | 112 | 94 | 83 |
42 (L) | 42 | 120 | 112 | 94 | 83 |
43 (XL) | 43 | 126 | 118 | 96 | 84 |
44 (XL) | 44 | 126 | 118 | 96 | 84 |
45 (XXL) | 45 | 132 | 124 | 97 | 85 |
46 (XXL) | 46 | 132 | 124 | 97 | 87 |
47 (3XL) | 47 | 138 | 130 | 100 | 87 |
48 (3XL) | 48 | 138 | 130 | 100 | 87 |
49 (4XL) | 49 | 144 | 136 | 101 | 89 |
50 (4XL) | 50 | 144 | 136 | 101 | 89 |
51 (5XL) | 51 | 150 | 142 | 104 | 90 |
52 (5XL) | 52 | 150 | 142 | 104 | 90 |
Classic Fit
クラシック
サイズ(cm) | ネック | 胸囲 | 胴囲 | 裄丈 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 110 | 105 | 88 | 79 |
39 | 39 | 117 | 112 | 89 | 81 |
40 | 40 | 117 | 112 | 89 | 81 |
41 | 41 | 125 | 120 | 92 | 83 |
42 | 42 | 125 | 120 | 92 | 83 |
43 | 43 | 132 | 129 | 94 | 84 |
44 | 44 | 132 | 129 | 94 | 84 |
45 | 45 | 139 | 137 | 95 | 88 |
46 | 46 | 139 | 137 | 95 | 88 |
47 | 47 | 146 | 145 | 98 | 90 |
48 | 48 | 146 | 145 | 98 | 90 |
49 | 49 | 153 | 153 | 99 | 94 |
50 | 50 | 153 | 153 | 99 | 94 |
51 | 51 | 160 | 161 | 102 | 95 |
Casual Shirts
Casual shirts for men should fit a little bit looser over the shoulders, around the chest and waist. Choosing the right one depends on various things – but most importantly your personality and style.
Slim Fit – Casual
スリムフィット - カジュアル
サイズ(cm) | ネック | 胸囲 | 胴囲 | 裄丈 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|
37 (S) | 37 | 102 | 97 | 88 | 76 |
38 (S) | 38 | 102 | 97 | 88 | 76 |
39 (M) | 39 | 108 | 103 | 89 | 77 |
40 (M) | 40 | 108 | 103 | 89 | 77 |
41 (L) | 41 | 114 | 109 | 91 | 79 |
42 (L) | 42 | 114 | 109 | 91 | 79 |
43 (XL) | 43 | 120 | 115 | 92 | 80 |
44 (XL) | 44 | 120 | 115 | 92 | 80 |
45 (XXL) | 45 | 126 | 121 | 93 | 82 |
Slim Fit – Knitted
スリムフィット - ニット
サイズ(cm) | 胸囲 | 胴囲 | 裄丈(ロング) | 裄丈(ショート) | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 93 | 86 | 87 | 48 | 73 |
S | 99 | 92 | 89 | 49 | 75 |
M | 105 | 98 | 91 | 50 | 76 |
L | 111 | 104 | 93 | 51 | 78 |
XL | 117 | 110 | 95 | 52 | 79 |
XXL | 123 | 116 | 97 | 53 | 79 |
XXXL | 129 | 122 | 99 | 54 | 82 |
Contemporary Fit – Casual
コンテンポラリーフィット - カジュアル
サイズ(cm) | ネック | 胸囲 | 胴囲 | 裄丈 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|
37 (S) | 37 | 108 | 106 | 88 | 80 |
38 (S) | 38 | 108 | 106 | 88 | 80 |
39 (M) | 39 | 114 | 112 | 89 | 81 |
40 (M) | 40 | 114 | 112 | 89 | 81 |
41 (L) | 41 | 120 | 118 | 91 | 83 |
42 (L) | 42 | 120 | 118 | 91 | 83 |
43 (XL) | 43 | 126 | 124 | 92 | 84 |
44 (XL) | 44 | 126 | 124 | 92 | 84 |
45 (XXL) | 45 | 132 | 130 | 93 | 86 |
46 (XXL) | 46 | 132 | 130 | 93 | 86 |
47 (XXXL) | 47 | 138 | 136 | 95 | 87 |
Contemporary Fit – Knitted
コンテンポラリーフィット - ニット
サイズ(cm) | 胸囲 | 胴囲 | 裄丈(ロング) | 裄丈(ショート) | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 101 | 97 | 88 | 48 | 73 |
S | 107 | 103 | 89 | 49 | 75 |
M | 113 | 109 | 90 | 50 | 76 |
L | 119 | 115 | 91 | 51 | 78 |
XL | 125 | 121 | 92 | 52 | 79 |
XXL | 131 | 127 | 92 | 53 | 81 |
XXXL | 137 | 133 | 93 | 54 | 82 |
Relaxed Fit
リラックス
サイズ(cm) | 胸囲 | 胴囲 | 裄丈(ロング) | 裄丈(ショート) | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 101 | 100 | 88 | 48 | 71 |
S | 107 | 106 | 89 | 49 | 73 |
M | 113 | 112 | 90 | 50 | 74 |
L | 119 | 118 | 91 | 51 | 76 |
XL | 127 | 126 | 92 | 52 | 78 |
XXL | 135 | 134 | 93 | 54 | 80 |
XXXL | 143 | 142 | 93 | 55 | 82 |
Regular Fit
Size (cm / inch) | Chest | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 102 / 40 | 96 / 38 | 71 / 28 | 89 / 35 |
S | 110 / 43 | 104 / 41 | 73 / 29 | 89 / 35 |
M | 118 / 46 | 112 / 44 | 92 / 36 | 74 / 29¼ |
L | 126 / 50 | 120 / 47 | 93 / 37 | 76 / 30 |
XL | 134 / 53 | 128 / 50 | 95 / 37 | 77 / 30 |
XXL | 142 / 56 | 136 / 54 | 97 / 38 | 79 / 31 |
XXXL | 150 / 59 | 144 / 57 | 98 / 39 | 80 / 31 |
Box Fit
サイズ(cm) | 胸囲 | 胴囲 | 裄丈 | 着丈 |
---|---|---|---|---|
M | 136 | 123 | 62 | 83 |
L | 148 | 135 | 65 | 86 |
Clothing
All-seasonal overshirts, luxury t-shirts and polo shirts, as well as versatile vests – made with everything we value: premium quality and innovative designs, woven or knitted from the finest materials and made to elevate any outfit.
Vests
サイズ(cm) | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 |
---|---|---|---|
XS (35/36) | 95 | 91 | 69 |
S (37/38) | 101 | 97 | 71 |
M (39/40) | 107 | 103 | 72 |
L (41/42) | 113 | 109 | 74 |
XL (43/44) | 119 | 115 | 75 |
XXL (45/46) | 125 | 121 | 77 |
3XL (47/48) | 131 | 127 | 78 |
Waistcoat
Size (cm) | Front part side to side | Waist around max | Waist around min | Front length top to tip | Strap length back right (open) | Strap length back left (open) | Waist measure on tight body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS (35/36) | 40,5 | 85 | 79 | 50,4 | 28,5 | 19,5 | 76-84 |
S (37/38) | 44,5 | 93 | 87 | 52,6 | 30,5 | 21,5 | 82-92 |
M (39/40) | 48,5 | 101 | 95 | 54,8 | 32,5 | 23,5 | 91-100 |
L (41/42) | 52,5 | 109 | 103 | 57 | 34,5 | 25,5 | 99-108 |
XL (43/44) | 56,5 | 117 | 111 | 59,2 | 36,5 | 27,5 | 107-116 |
XXL (45/46) | 60,5 | 125 | 119 | 61,4 | 38,5 | 29,5 | 115-124 |
Examples on suggested size to choose for waistcoat below, compared to your shirt size. We recommend to measure your waist first to get the right fit for the waistcoat.
- slim 40, waistcoat size 38
- slim 42, waistcoat size 40
- slim 44, waistcoat size 42
- contemporary 42, waistcoat size 42
- contemporary 44, waistcoat size 44
- classic 42, waistcoat size 42
- classic 44, waistcoat size 44
T-Shirt
サイズ(cm) | 胸囲 | 着丈 | 裄丈 |
---|---|---|---|
XS (35/36) | 94 | 65 | 43 |
S (37/38) | 100 | 67 | 44 |
M (39/40) | 106 | 68 | 45 |
L (41/42) | 112 | 70 | 46 |
XL (43/44) | 118 | 71 | 47 |
XXL (45/46) | 124 | 73 | 48 |
Polo Shirt
Size (cm / inch) | Chest | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 102 / 40 | 96 / 38 | 71 / 28 | 89 / 35 |
S | 110 / 43 | 104 / 41 | 73 / 29 | 89 / 35 |
M | 118 / 46 | 112 / 44 | 92 / 36 | 74 / 29¼ |
L | 126 / 50 | 120 / 47 | 93 / 37 | 76 / 30 |
XL | 134 / 53 | 128 / 50 | 95 / 37 | 77 / 30 |
XXL | 142 / 56 | 136 / 54 | 97 / 38 | 79 / 31 |
XXXL | 150 / 59 | 144 / 57 | 98 / 39 | 80 / 31 |
Accessories
Indulge in our curated collection of exquisite accessories for men. From refined ties, bow ties, pocket squares, scarves, to hats - each elegant accessory is a testament to Eton's commitment to craftsmanship, expertly made in collaboration with artisans in Italy.
Swim Shorts
サイズ(cm) | ウエスト | Length | Leg Opening | Inside Leg |
---|---|---|---|---|
S | 72 | 37 | 62 | 15 |
M | 78 | 38 | 64 | 15 |
L | 84 | 39 | 67 | 15 |
XL | 90 | 40 | 70 | 16 |
XXL | 96 | 41 | 78 | 16 |
Ties
ネクタイ
Size | |||||
---|---|---|---|---|---|
70 | ネクタイの幅 = 7 cm | ||||
80 | ネクタイの幅 = 8 cm |
Hats and Caps
キャップ
サイズ(cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S – (56) | Fits 55-57 cm *に対応 | ||||
M – (58) | Fits 57-59 cm *に対応 | ||||
L – (60) | Fits 59-61 cm *に対応 | ||||
XL – (62) | Fits 61-63 cm *に対応 |
サイズはやや大きめです。サイズ選びにお困りの場合はサイズダウンをご検討ください。
*調節可能なストラップ付きのキャップの場合
マルチサイズのキャップ
サイズ(cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S/M – (56-58) | Fits 56-58 cm *に対応 | ||||
L/XL – (59-62) | Fits 59-62 cm *に対応 |
ワンサイズのキャップ/ハット
サイズ(cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
M – (60) | Fits 60 cm |
バケットハット
サイズ(cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S – (58) | Fits 58 cm | ||||
M – (60) | Fits 60 cm | ||||
L – (62) | Fits 62 cm | ||||
XL – (64) | Fits 64 cm |
採寸の方法
ハットの正しいサイズを見極めることは、見た目の印象と使い心地を左右するため非常に重要ですが、いくつかのポイントを押さえておくと選びやすくなります
- 柔らかいメジャーもしくは紐のようなものを使用してハットやキャップをかぶる際と同じ角度(平行、斜めなど)で頭の周囲を測ってください。
- メジャーをきつく締めつけないようにしてください。メジャーが心地よくフィットする大きさが、ハットの最適な大きさです。
- 少なくとも一度は再測定し、正しく採寸できていることを確かめてください。
- 上記のサイズガイドでサイズを選択してください。
- ほとんどのキャップには、±1cmまで調節可能なストラップが付いています。
シャツの採寸方法 - フロント側
1. 首回り
シャツを開き、襟を平らに置きます。ボタンからボタンホールの端までの長さを真っすぐ測ります。
2. 胸回り
ボタンを閉めた状態でシャツを平らに置き、脇下から1cm下を測ります。左右の脇下間の長さを測ったら、その寸法を2倍したものが胸回りの寸法です。
3. 胴回り
ボタンを閉めた状態でシャツを平らに置き、ウエスト部分の左右の長さを測ります。その寸法を2倍したものが胴回りの寸法です。ウエストは、シャツの最もくびれている部分に位置します。
シャツの採寸方法 - バック側
4. 着丈
襟の付け根中心から裾先までを測ります。
5. 裄丈
襟の付け根中心から肩線までを測ります。その後、肩線からカフスの先端までを測り、2つの寸法を合計します。
よくある質問
正しいサイズを選ぶ方法は?
Etonのご利用が初めての場合、お客様のお手持ちのシャツでサイズが合うものを採寸し、上記のサイズ表の寸法と比較していただくことをおすすめしております。サイズ表の表記はシャツの寸法であり、体の寸法ではございませんのでご注意ください。最初に襟のサイズを確認し、お好みのシルエットに合わせてシャツのフィットタイプをお選びください。
なぜ異なるフィットタイプがあるのですか?
お客様によって、お好みのシルエットはそれぞれです。あらゆる体型やご要望にお応えするため、Etonでは4つの異なるフィットタイプをご用意しております。最も細身な「スーパースリム」から、より多くの方にお使いいただける「クラシック」タイプまで、ニーズに合わせてお選びいただけます。お客様にとっての最適なフィットタイプは、お客様の体型、そしてシャツをどのように着こなしたいか、この2点によって決まります。
袖が長めのシャツはありますか?
ご用意しております。Etonでは、裄丈とシャツの着丈が通常サイズのシャツに比べて5cm長いものをお選びいただけます。
ご不明な点はお問い合わせください
サイズ選びでお困りの点がございましたら、care@etonshirts.com までお気軽にお問い合わせください。当社では、無料で返品を受け付けております。シャツのサイズが合わない場合、ご返品が可能です。