Our dress shirts are designed for all body types to enhance key points such as shoulders, back and face. And to be certain that you get it right – take your measurements and match them with your perfect fit in the size guide accessible in the product view.
Storlek (cm) | Krage | Bröst | Midja | Ärm | Längd |
---|---|---|---|---|---|
35 (XS) | 35 | 92 | 80 | 87 | 73 |
36 (XS) | 36 | 92 | 80 | 87 | 73 |
37 (S) | 37 | 98 | 86 | 89 | 74 |
38 (S) | 38 | 98 | 86 | 89 | 74 |
39 (M) | 39 | 104 | 92 | 90 | 76 |
40 (M) | 40 | 104 | 92 | 90 | 76 |
41 (L) | 41 | 110 | 98 | 93 | 77 |
42 (L) | 42 | 110 | 98 | 93 | 77 |
43 (XL) | 43 | 116 | 105 | 95 | 79 |
44 (XL) | 44 | 116 | 105 | 95 | 79 |
Storlek (cm) | Krage | Bröst | Midja | Ärm | Längd |
---|---|---|---|---|---|
35 (XS) | 35 | 96 | 85 | 87 | 76 |
36 (XS) | 36 | 96 | 85 | 87 | 76 |
37 (S) | 37 | 102 | 91 | 89 | 78 |
38 (S) | 38 | 102 | 91 | 89 | 78 |
39 (M) | 39 | 108 | 97 | 90 | 79 |
40 (M) | 40 | 108 | 97 | 90 | 79 |
41 (L) | 41 | 114 | 103 | 93 | 81 |
42 (L) | 42 | 114 | 103 | 93 | 81 |
43 (XL) | 43 | 120 | 109 | 95 | 82 |
44 (XL) | 44 | 120 | 109 | 95 | 82 |
45 (XXL) | 45 | 126 | 115 | 96 | 84 |
Storlek (cm) | Krage | Bröst | Midja | Ärm | Längd |
---|---|---|---|---|---|
37 (S) | 37 | 108 | 100 | 90 | 79 |
38 (S) | 38 | 108 | 100 | 90 | 79 |
39 (M) | 39 | 114 | 106 | 91 | 81 |
40 (M) | 40 | 114 | 106 | 91 | 81 |
41 (L) | 41 | 120 | 112 | 94 | 83 |
42 (L) | 42 | 120 | 112 | 94 | 83 |
43 (XL) | 43 | 126 | 118 | 96 | 84 |
44 (XL) | 44 | 126 | 118 | 96 | 84 |
45 (XXL) | 45 | 132 | 124 | 97 | 85 |
46 (XXL) | 46 | 132 | 124 | 97 | 87 |
47 (3XL) | 47 | 138 | 130 | 100 | 87 |
48 (3XL) | 48 | 138 | 130 | 100 | 87 |
49 (4XL) | 49 | 144 | 136 | 101 | 89 |
50 (4XL) | 50 | 144 | 136 | 101 | 89 |
51 (5XL) | 51 | 150 | 142 | 104 | 90 |
52 (5XL) | 52 | 150 | 142 | 104 | 90 |
Storlek (cm) | Krage | Bröst | Midja | Ärm | Längd |
---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 110 | 105 | 88 | 79 |
39 | 39 | 117 | 112 | 89 | 81 |
40 | 40 | 117 | 112 | 89 | 81 |
41 | 41 | 125 | 120 | 92 | 83 |
42 | 42 | 125 | 120 | 92 | 83 |
43 | 43 | 132 | 129 | 94 | 84 |
44 | 44 | 132 | 129 | 94 | 84 |
45 | 45 | 139 | 137 | 95 | 88 |
46 | 46 | 139 | 137 | 95 | 88 |
47 | 47 | 146 | 145 | 98 | 90 |
48 | 48 | 146 | 145 | 98 | 90 |
49 | 49 | 153 | 153 | 99 | 94 |
50 | 50 | 153 | 153 | 99 | 94 |
51 | 51 | 160 | 161 | 102 | 95 |
Casualskjortor för herrar bör sitta lite lösare över axlarna, runt bröstkorgen och midjan. Att välja rätt beror på flera saker, men framför allt rör det din personlighet och stil.
Storlek (cm) | Krage | Bröst | Midja | Ärm | Längd |
---|---|---|---|---|---|
37 (S) | 37 | 102 | 97 | 88 | 76 |
38 (S) | 38 | 102 | 97 | 88 | 76 |
39 (M) | 39 | 108 | 103 | 89 | 77 |
40 (M) | 40 | 108 | 103 | 89 | 77¼ |
41 (L) | 41 | 114 | 109 | 91 | 79 |
42 (L) | 42 | 114 | 109 | 91 | 79 |
43 (XL) | 43 | 120 | 115 | 92 | 80 |
44 (XL) | 44 | 120 | 115 | 92 | 80 |
45 (XXL) | 45 | 126 | 121 | 93 | 82 |
Storlek (cm) | Bröst | Midja | Ärm (lång) | Ärm (kort) | Längd |
---|---|---|---|---|---|
XS | 93 | 86 | 87 | 48 | 73 |
S | 99 | 92 | 89 | 49 | 75 |
M | 105 | 98 | 91 | 50 | 76 |
L | 111 | 104 | 93 | 51 | 78 |
XL | 117 | 110 | 95 | 52 | 79 |
XXL | 123 | 116 | 97 | 53 | 79 |
XXXL | 129 | 122 | 99 | 54 | 82 |
Storlek (cm) | Krage | Bröst | Midja | Ärm | Längd |
---|---|---|---|---|---|
37 (S) | 37 | 108 | 106 | 88 | 80 |
38 (S) | 38 | 108 | 106 | 88 | 80 |
39 (M) | 39 | 114 | 112 | 89 | 81 |
40 (M) | 40 | 114 | 112 | 89 | 81¾ |
41 (L) | 41 | 120 | 118 | 91 | 83 |
42 (L) | 42 | 120 | 118 | 91 | 83 |
43 (XL) | 43 | 126 | 124 | 92¼ | 84 |
44 (XL) | 44 | 126 | 124 | 92 | 84 |
45 (XXL) | 45 | 132 | 130 | 93 | 86 |
46 (XXL) | 46 | 132 | 130 | 93 | 86 |
47 (XXXL) | 47 | 138 | 136 | 95 | 87 |
Storlek (cm) | Bröst | Midja | Ärm (lång) | Ärm (kort) | Längd |
---|---|---|---|---|---|
XS | 101 | 97 | 88 | 48 | 73 |
S | 107 | 103 | 89 | 49 | 75 |
M | 113 | 109 | 90 | 50 | 76 |
L | 119 | 115 | 91 | 51 | 78 |
XL | 125 | 121 | 92 | 52 | 79 |
XXL | 131 | 127 | 92¼ | 53 | 81 |
XXXL | 137 | 133 | 93 | 54 | 82 |
Storlek (cm) | Bröst | Midja | Ärm (lång) | Ärm (kort) | Längd |
---|---|---|---|---|---|
XS | 101 | 100 | 88 | 48 | 71 |
S | 107 | 106 | 89 | 49 | 73 |
M | 113 | 112 | 90 | 50 | 74 |
L | 119 | 118 | 91 | 51 | 76 |
XL | 127 | 126 | 92 | 52 | 78 |
XXL | 135 | 134 | 93 | 54 | 80 |
XXXL | 143 | 142 | 93 | 55 | 82 |
Size (cm / inch) | Chest | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 102 / 40 | 96 / 38 | 71 / 28 | 89 / 35 |
S | 110 / 43 | 104 / 41 | 73 / 29 | 89 / 35 |
M | 118 / 46 | 112 / 44 | 92 / 36 | 74 / 29¼ |
L | 126 / 50 | 120 / 47 | 93 / 37 | 76 / 30 |
XL | 134 / 53 | 128 / 50 | 95 / 37 | 77 / 30 |
XXL | 142 / 56 | 136 / 54 | 97 / 38 | 79 / 31 |
XXXL | 150 / 59 | 144 / 57 | 98 / 39 | 80 / 31 |
Storlek (cm) | Bröst | Midja | Ärm | Längd |
---|---|---|---|---|
M | 136 | 123 | 62 | 83 |
L | 148 | 135 | 65 | 86 |
Åretruntplagg i form av överskjortor, lyxiga t-shirts, poloskjortor och mångsidiga västar – alla tillverkade enligt Etons värdeord: premiumkvalitet och innovativ design. Vävda eller stickade i de finaste materialen för att förhöja varje outfit.
Storlek (cm) | Bröst | Midja | Längd |
---|---|---|---|
XS (35/36) | 95 | 91 | 69 |
S (37/38) | 101 | 97 | 71 |
M (39/40) | 107 | 103 | 72 |
L (41/42) | 113 | 109 | 74 |
XL (43/44) | 119 | 115 | 75 |
XXL (45/46) | 125 | 121 | 77 |
3XL (47/48) | 131 | 127 | 78 |
Storlek (cm) | Framsida, mätt från sida till sida | Maximalt midjeomfång | Minimalt midjeomfång | Längd framsida, mätt från högsta till lägsta punkt | Längd ryggband, höger sida (öppet) | Längd ryggband, vänster sida (öppet) | Midjemått (tättsittande) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS (35/36) | 40,5 | 85 | 79 | 50,4 | 28,5 | 19,5 | 76-84 |
S (37/38) | 44,5 | 93 | 87 | 52,6 | 30,5 | 21,5 | 82-92 |
M (39/40) | 48,5 | 101 | 95 | 54,8 | 32,5 | 23,5 | 91-100 |
L (41/42) | 52,5 | 109 | 103 | 57 | 34,5 | 25,5 | 99-108 |
XL (43/44) | 56,5 | 117 | 111 | 59,2 | 36,5 | 27,5 | 107-116 |
XXL (45/46) | 60,5 | 125 | 119 | 61,4 | 38,5 | 29,5 | 115-124 |
Nedan hittar du storleksförslag för frackväst utifrån din skjortstorlek. Vi rekommenderar att du mäter midjan först för att hitta rätt storlek för västen.
Storlek (cm) | Bröst | Längd | Ärmlängd |
---|---|---|---|
XS (35/36) | 94 | 65 | 43 |
S (37/38) | 100 | 67 | 44 |
M (39/40) | 106 | 68 | 45 |
L (41/42) | 112 | 70 | 46 |
XL (43/44) | 118 | 71 | 47 |
XXL (45/46) | 124 | 73 | 48 |
Size (cm / inch) | Chest | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 102 / 40 | 96 / 38 | 71 / 28 | 89 / 35 |
S | 110 / 43 | 104 / 41 | 73 / 29 | 89 / 35 |
M | 118 / 46 | 112 / 44 | 92 / 36 | 74 / 29¼ |
L | 126 / 50 | 120 / 47 | 93 / 37 | 76 / 30 |
XL | 134 / 53 | 128 / 50 | 95 / 37 | 77 / 30 |
XXL | 142 / 56 | 136 / 54 | 97 / 38 | 79 / 31 |
XXXL | 150 / 59 | 144 / 57 | 98 / 39 | 80 / 31 |
Upptäck vår noggrant utvalda kollektion av herraccessoarer. Varje elegant accessoar – som slipsar, flugor, bröstnäsdukar, halsdukar och mössor – är bevis på Etons engagemang för hantverksmässig kvalitet i samarbete med skickliga hantverkare i Italien.
Storlek (cm) | Midja | Längd | Lårvidd | Innerben |
---|---|---|---|---|
S | 72 | 37 | 62 | 15 |
M | 78 | 38 | 64 | 15 |
L | 84 | 39 | 67 | 15 |
XL | 90 | 40 | 70 | 16 |
XXL | 96 | 41 | 78 | 16 |
Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|
70 | Slipsens bredd = 7 cm | ||||
80 | Slipsens bredd = 8 cm |
Kepsar
Storlek (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S – (56) | Passar 55-57 cm* | ||||
M – (58) | Passar 57-59 cm* | ||||
L – (60) | Passar 59-61 cm* | ||||
XL – (62) | Passar 61-63 cm* |
Något stor passform: om du tvekar, välj den mindre storleken.
*Gäller kepsar med justerbar rem.
Kepsar i dubbelstorlek
Storlek (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S/M – (56-58) | Passar 56-58 cm | ||||
L/XL – (59-62) | Passar 59-62 cm |
Kepsar i enkelstorlek
Storlek (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
M – (60) | Passar 60 cm |
Bucket hats
Storlek (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S – (58) | Passar 58 cm | ||||
M – (60) | Passar 60 cm | ||||
L – (62) | Passar 62 cm | ||||
XL – (64) | Passar 64 cm |
Så här mäter du
Att välja rätt passform på din hatt eller keps har förvånansvärt stor inverkan på både utseende och känsla – och kräver att du mäter på rätt sätt.
1. KRAGE
Knäpp upp skjortan och lägg ut kragen rakt med insidan uppåt. Mät från kragens knapp till knapphålets yttre kant.
2. BRÖST
Lägg skjortan platt med knapparna knäppta. Placera måttbandet en centimeter under ärmhålet och mät över bröstet. Dubblera måttet för att få fram rätt storlek.
3. MIDJA
Lägg skjortan platt med knapparna knäppta och mät över midjan vilket motsvarar skjortans smalaste del. Dubblera måttet för att få fram rätt storlek.
4. LÄNGD
Lägg skjortan platt med baksidan uppåt och mät från kragens mitt till skjortans avslut.
5. ÄRM
Lägg skjortan platt med baksidan uppåt och mät från mitten på skjortans ok till axelsömmen. Mätt sedan ärmen från axelsömmen till manschettens avslut. Genom att addera dessa mått får du fram ärmlängden.
Hur ska jag välja rätt storlek?
Om du är ny Etonkund rekommenderar vi att du i första hand mäter en skjorta som du trivs i och jämför med ovanstående mått. Tänk på att de angivna måtten är tagna från våra skjortor och inte är kroppsmått. Utgå från kragmåttet och välj din passform utifrån hur du vill att skjortan ska sitta.
Varför har ni olika passformar?
Alla har olika smak om hur skjortan ska sitta. För att passa alla kroppstyper och önskemål har vi tagit fram fyra olika grundpassformar; från smala Super Slim till generösa Classic Fit. Att välja rätt passform och storlek är en kombination av vad som passar din kroppstyp och hur du vill att skjortan ska sitta.
Säljer ni skjortor med extra lång ärm?
Ja! Våra skjortor med extra lång ärm har fem centimeter längre ärm och totallängd jämfört med våra ordinarie storlekar.
Har du ytterligare frågor?
Maila gärna care@etonshirts.com så hjälper vi dig att hitta rätt storlek. Tänk på att du gratis kan returnera din skjorta och byta till en annan storlek om den inte skulle passa.